Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | E 14 mph | E 11 mph | NE 14 mph | NE 12 mph |
p.m. | E 11 mph | NE 11 mph | N 12 mph | NW 13 mph (Gusts 37 mph) |
evening | SE 12 mph (Gusts 37 mph) |
E 13 mph (Gusts 37 mph) |
NE 13 mph | N 14 mph (Gusts 37 mph) |
Min temperature | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C |
Max temperature | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |